

| 型號(hào) | 功率 (W) |
色溫 (K) |
光通量 (lm) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
顯指 (Ra) |
| JH-20WBVG14G45 | 20 | 4700-5200 | 1300-1700 | 30-34 | 700 | >90 |
| JH-20WBVG14G45 | 20 | 3700-4200 | 1200-1500 | 30-34 | 700 | >90 |
| JH-20WWBVG14G45 | 20 | 2800-3200 | 1000-1300 | 30-34 | 700 | >90 |
| JH-20WWBVG14G45 | 20 | 1600-1900 | 600-800 | 30-34 | 700 | >90 |
| JH-30WBVG14G45 | 30 | 4700-5200 | 1800-2500 | 30-34 | 1050 | >90 |
| JH-30WBVG14G45 | 30 | 3700-4200 | 1800-2500 | 30-34 | 1050 | >90 |
| JH-30WWBVG14G45 | 30 | 2800-3200 | 1500-2100 | 30-34 | 1050 | >90 |
| JH-30WWBVG14G45 | 30 | 1600-1900 | 1000-1200 | 30-34 | 1050 | >90 |
?